4、可定制國標歐標及非標車型
基 本 性 能 |
產品型號 | CDD10J01 |
舉升高度 | 1000~8000mm | |
舉升負載 | 300~2500kg | |
車體尺寸 | 根據工況定制 | |
行駛速度 | ≤120m/min | |
精度 | ±10mm(更高精度需二次定位) | |
轉彎半徑 | ≤1.6m(可非標定制) | |
爬坡能力 | ≤8% | |
安 全 解 決 系 統 |
前后置激光安全掃描儀 | 三級防護 |
貨物輪廓自動識別系統 | 三級防護 | |
接觸式傳感器 | 機械防護 | |
聲光示警 | 警示防護 | |
系統功能 | 無線網絡 | 工業WIFI |
系統接口 | 預留WMS、MES、ERP、中央調度系統拓展口 | |
電源方式及充電方法 | 電池類型 | 鎳鎘/鉛酸/鋰電(動力型) |
電池電壓/容量 | 標配使用8小時,可定制大容量電池 | |
充電方式 | 手動充換電池/自動充換電池/自動充電/無線充電 | |
其它 | 自動充電站 | 鉛酸/鋰/鎳鎘電池自動充電站 |
倉儲管理系統/WMS | 宇鋒倉儲管理系統 | |
制造執行系統/MES | 宇鋒制造執行系統 | |
中央調度系統 | 宇鋒中央調度系統 | |
智能屬具 | 宇鋒定制(調距、側移、抱夾、三向貨叉、智能稱重等) | |
宇鋒AGV全網監控系統 | 宇鋒AGV全網監控系統 | |
使用年限 | ≥10年 | |
主機顏色 | 可根據要求定制 |
? 技術先進
采用德國SICK 激光定位及優秀的調度算法,性能穩定可靠、功能完善;
? 導航精確
導航精度可高達2mm,顯著優于傳統自動導引小車技術;
? 應用靈活
路徑可實時規劃調整,適應柔性生產場景;
? 結構多樣
有輪式、落地叉式、牽引式等,適應各類物料運輸需求。