型號 | EDRA10-30 | EDRA15-30 | EDRA20-30 |
名稱 | 前移式機器人 | 前移式機器人 | 前移式機器人 |
導航方式 | 融合定位+GPS導航 | 融合定位+GPS導航 | 融合定位+GPS導航 |
通訊方式 | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G |
額定載重 | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
提升高度 | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
最小離地間隙(軸距中心) | 70mm | 70mm | 70mm |
充電方式 | 自動+手動 | 自動+手動 | 自動+手動 |
行駛方向 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 |
電池標配 | 24V/160Ah | 24V/160Ah | 24V/160Ah |
安全防護 |
激光避障、機械防撞、 遠程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機械防撞、 遠程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機械防撞、 遠程急停、叉齒防撞 |
告警方式 | 燈光告警、語音播報 | 燈光告警、語音播報 | 燈光告警、語音播報 |
驅動方式 | 舵輪驅動 | 舵輪驅動 | 舵輪驅動 |
載荷中心距 | 500mm | 500mm | 500mm |
堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | 2515mm | 2615mm | 2765mm |
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.2m/s |
轉彎半徑 | 1650mm | 1750mm | 1900mm |
前移距離 | 500mm | 600mm | 670mm |
貨叉尺寸 | 35/100/1070mm | 35/100/1070mm | 40/122/1070mm |
外形尺寸(長/寬) | 2385/1100mm | 2385/1100mm | 2385/1100mm |
自重 | 1875kg | 1900kg | 2050kg |
整車高度 | 2090mm | 2090mm | 2090mm |
最大舉升高度(按照能做的高度標識) | 5500mm | 5500mm | 5500mm |
整車投影面積 | 1.79㎡ | 1.79㎡ | 1.8㎡ |
注:堆垛通道寬度數(shù)據(jù)不含安全距離,以上參數(shù)僅供參考,如果技術改動不再另行通知,敬請諒解。 |