型號 | EPQ30 | EPQ60 |
名稱 | 牽引車式機器人 | 牽引車式機器人 |
導航方式 | 融合定位+GPS導航 | 融合定位+GPS導航 |
通訊方式 | wifi/5G | wifi/5G |
額定牽引重量 | 3000kg | 6000kg |
牽引能力 | 2200N | 3200N |
定位精度 | ±20mm | ±20mm |
最小離地間隙(軸距中心) | 100mm | 100mm |
充電方式 | 自動+手動 | 自動+手動 |
行駛方向 | 前進、后退、轉彎 | 前進、后退、轉彎 |
電池標配 | 48V/300Ah | 48V/300Ah |
安全防護 |
激光避障、機械防撞、 遠程急停 |
激光避障、機械防撞、 遠程急停 |
告警方式 | 燈光告警、語音播報 | 燈光告警、語音播報 |
驅動方式 | 橋式驅動 | 橋式驅動 |
運行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
轉彎半徑 | 1890mm | 1890mm |
外形尺寸(長/寬) | 2390/1500mm | 2390/1500mm |
自重 | 1100Kg | 1450Kg |
是否支持自動拖掛鉤 | 不支持 | 不支持 |
牽引銷距離地面高度 | 330mm | 330mm |
注:以上參數(shù)僅供參考,如果技術改動不再另行通知,敬請諒解。 |