特性 | 1.1 | 型號 | CDD15WⅢ-30 | CDD20WⅡ-30 | |
1.4 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | ||
1.5 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | 站駕式 | ||
1.6 | 額定載荷能力 | Q(Kg) | 1500 | 2000 | |
1.7 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |
1.8 | 承載距離 | X(mm) | 728 | 813 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1302 | 1338 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 860 | 870 |
輪子 底盤 |
3.1 | 輪子種類 前/后 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規格 | ?×w(mm) | Φ80x70 | Φ80x70 | |
3.3 | 后輪規格 | ?×w(mm) | Φ210x75 | Φ250x80 | |
3.4 | 平衡輪規格 | ?×w(mm) | φ125*50 | φ125*50 | |
3.5 | 輪距,前輪 | b2(mm) | 515 | 490 | |
3.6 | 輪距,后輪 | b3(mm) | 624 | 624 | |
尺寸 | 4.1 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2066 | 2066 |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
4.4 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 3540 | 3540 | |
4.5 | 手柄高度 | h5(mm) | 1474 | 1474 | |
4.6 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 86 | 86 | |
4.9 | 車體長度(踏板收起/展開) | l2(mm) | 2041/2456 | 2000/2411 | |
4.1 | 車體寬度 | b1(mm) | 850 | 850 | |
4.11 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 65/165/1150 | 65/190/1150 | |
4.12 | 貨叉調節尺寸 | b5(mm) | 680 | 680 | |
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 30 | 30 | |
4.14 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)(踏板收起) | Ast(mm) | 2505 | 2505 | |
4.15 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)(踏板展開) | Ast(mm) | 2910 | 2910 | |
4.16 | 最小轉彎半徑(踏板收起/展開) | Wa(mm) | 1641/2052 | 1678/2080 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 4/3.5 | 5.5/5.1 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.101/0.095 | 0.101/0.095 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.096/0.115 | 0.096/0.115 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 5/3 | 6/4 | |
5.9 | 行車制動 | 電磁 | 電磁 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 0.75 | 1.5 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸電池 | 鉛酸電池 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24/100 | 24/160(200) | |
6.5 | U | V/A | 24/10 | 24/20 | |
其他 | 8.1 | 驅動控制方式 | 直流 | 交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | |
以上參數僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |