特性 | 型號 | CQD15X-45 | ||
1.1 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | ||
1.2 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | ||
1.3 | 額定載荷能力 | Q(Kg) | 1500 | |
1.5 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | |
1.8 | 軸距 | Y(mm) | 1562 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 3650 |
輪子 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Ф382*142 | |
3.3 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Ф145*100 | |
3.4 | 平衡輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Ф180*76 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(前輪/X驅(qū)動輪/平衡輪) | 4/2X/2 | ||
3.6 | 輪距(前輪) | b10(mm) | 1562 | |
尺寸 | 4.1 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 3050 |
4.2 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | |
4.3 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 5585 | |
4.4 | 護頂架高度 | h14(mm) | 2280 | |
4.5 | 車體長度(含貨叉/不含貨叉)(貨叉收回) | l2(mm) | 2410/1977 | |
4.6 | 車體寬度 | b1(mm) | 1390 | |
4.7 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35*100*1070 | |
4.8 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 210-680 | |
4.9 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 65 | |
4.10 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2835 | |
4.11 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1854 | |
4.12 | 貨叉伸縮行程 | L(mm) | 1200 | |
性能 | 5.1 | 最大行駛速度,空載/滿載 | km/h | 7/6.5 |
5.2 | 上升速度,空載/滿載 | m/s | 0.330/0.245 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.260/0.325 | |
5.4 | 行車制動 | 電磁 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 4.5AC |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 7.5AC | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V/300 | |
6.5 | 充電機 | V/Ah | 48V/40A | |
其他 | 7.1 | 驅(qū)動控制方式 | 霍爾加速器 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |