全電動站駕式堆高車:
特性 | 1.1 | 型號 | CDD10II-30 | CDD15II-30 | CDD20II-30 | CDD25II-30 | CDD30II-30 | |
1.4 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | ||
1.5 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
1.6 | 額定載荷能力 | Q(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.7 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 承載距離 | X(mm) | 676 | 676 | 676 | 790 | 790 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1577 | 1577 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 1075 | 1115 | 1150 | 1632 | 1632 |
輪子 底盤 |
3.1 | 輪子種類 前/后 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規格 | ?×w(mm) | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ85x90 | Φ85x90 | |
3.3 | 后輪規格 | ?×w(mm) | Φ230x75 | Φ230x75 | Φ230x75 | Φ230x75 | Φ230x75 | |
490 | 輪距,前輪 | b2(mm) | 490 | 490 | 490 | 530 | 530 | |
3.5 | 輪距,后輪 | b3(mm) | 658 | 658 | 658 | 758 | 758 | |
尺寸 | 4.1 | 門架閉合高度 | h(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2188 | 2188 |
4.3 | 起升高度 | h1(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | 起升時門架最大高度 | h2(mm) | 3541 | 3541 | 3541 | 3571 | 3571 | |
4.5 | 手柄高度 | h5(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |
4.6 | 門架縮回時貨叉高度 | h3(mm) | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | |
4.9 | 整車長度(踏板收起/展開) | L(mm) | 2185/2605 | 2185/2605 | 2185/2605 | 2235/2655 | 2235/2655 | |
4.10 | 整車寬度 | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1020 | |
4.11 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 65/190/1150 | 65/190/1150 | 65/190/1150 | 75/230/1150 | 75/230/1150 | |
4.12 | 貨叉外側距 | b5(mm) | 680 | 680 | 680 | 760 | 760 | |
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
4.14 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)踏板收起 | Ast(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2715 | 2715 | |
4.15 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)踏板放下 | Ast(mm) | 3016 | 3016 | 3016 | 3120 | 3120 | |
4.16 | 最小轉彎半徑(踏板收起/放下) | Wa(mm) | 1729/2130 | 1729/2130 | 1729/2130 | 1880 | 1880 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 5.5/5 | 5.5/5 | 5.5/5 | 5/4 | 5/4 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.09 | 0.1/0.086 | 0.117/0.08 | 0.117/0.08 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.082/0.112 | 0.082/0.115 | 0.082/0.123 | 0.082/0.140 | 0.082/0.140 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 8/6 | 8/6 | 8/4 | 6/4 | 6/4 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸電池 | 鉛酸電池 | 鉛酸電池 | 鉛酸電池 | 鉛酸電池 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6.5 | 充電機 | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | |
其他 | 8.1 | 驅動控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上參數僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |