特性 | 1.1 | 型號 | CBD150A | |
1.4 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | ||
1.5 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | ||
1.6 | 轉向方式 | 電轉向 | ||
1.7 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 15000 | |
1.8 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1837 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | <2800 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 前輪規格 | ?×w(mm) | φ170*110 | |
3.3 | 后輪規格 | ?×w(mm) | φ382*142 | |
3.4 | 平衡輪規格 | ?×w(mm) | φ210*85 | |
尺寸 | 4.1 | 最大起升高度 | H(mm) | 300 |
4.2 | 貨叉下降后叉面高度 | H1(mm) | 180 | |
4.3 | 貨叉外寬 | S1(mm) | 800 | |
4.4 | 整車長度 | L(mm) | 2300 | |
4.5 | 整車寬度 | S(mm) | 1260 | |
4.6 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 150/340/1200 | |
4.7 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1000跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2900 | |
4.8 | 承載距 | X(mm) | 978 | |
4.9 | 最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 2122 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 4/5 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.035/0.03 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.035/0.043 | |
5.4 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 3/2 | |
5.5 | 行車制動 | 電磁 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | KW | 8 |
6.2 | 提升電機功率 | KW | 8.6 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V400Ah | |
6.5 | 充電機 | V/Ah | 48V/40Ah | |
其他 | 7.1 | 驅動控制方式 | 交流 | |
7.2 | 駕駛員耳邊噪音水平根據EN12053 | dB(A) | 75 | |
以上參數僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |