產(chǎn)品型號 | EPQ100 | EPQ120 | EPQ120 | EPQ150 | EPQ200 | EPQ250 | EPQ300 | |||
操作類型 | 座駕 | 座駕 | 座駕 | |||||||
動力類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 磷酸鐵鋰電池 | 鋰電 | 鋰電 | |||
特性 | 最大掛鉤牽引力 | KN | 8.5 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 18.5 | 22.5 | 28.8 | |
額定掛鉤牽引力 | 2.2 | 2.3 | 2.56 | 3.8 | 8 | 12 | 13.2 | |||
最大牽引重量 | 牽引單車 | Kg | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
最大行駛速度 | 前進(jìn)(空載/滿) | Km/h | 12/6.0 | 10.0/5 | 16.0/8 | 16.0/8 | 25 | 25 | 25 | |
后退 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
空載最大爬坡能力 | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||
最大制動距離 | 無拖掛 | m | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
牽引額定重量 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||
尺寸 | 總長(包括牽引栓) | l1(mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2540 | 3135 | 3135 | 3135 | |
總寬 | b1(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
總高(有駕駛室含警燈) | h1(mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | 2185 | ||
前輪距 | b2(mm) | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
后輪距 | b3(mm) | 985 | 985 | 985 | 985 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
軸距 | Y(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
牽引栓拖掛高度 上/下 | h3(mm) | 350/450 | 350/450 | 350/450 | 350/450 | 310/400 | 310/400 | 310/400 | ||
最小離地間隙 | m2(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 165 | 165 | 165 | ||
輪胎 | 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 | 6.50-10PR | 6.50-10PR | 6.50-10PR | |
后輪 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 7.00-15PR | 7.00-15PR | 7.00-15PR | |||
重量 | 整備重量 (帶駕駛室) | Kg | 1950 | 2050 | 2130 | 2450 | 4100 | 4170 | 4170 | |
額定功率 | kW | 8 | 9 | 9 | 12 | 18 | 23 | 23 | ||
電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 48V /400Ah/450/480/540/585/630 | 48V /450Ah | 80V /300Ah | 80V /375Ah | 80V /600Ah | 80V /600Ah | 80V /600Ah | |
充電機(jī) | 電壓/電流 | V/A | 48V/50A | 48V/50A | 80V/40A | 80V/40A | 80V/80A | 80V/80A | 80V/80A | |
轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | 電子助力 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | |||||||
制動 | 助力形勢 | 無 | 真空助力制動系統(tǒng) | |||||||
行車制動 | 后輪鼓式制動 | 后輪鼓式前輪鉗式制動 | ||||||||
駐車制動 | 機(jī)械式后輪制動 | 機(jī)械式后輪制動 | ||||||||
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |