特性 | 1.1 | 型號 | CQD20Q-45 | CQD25Q-45 | CQD30Q-45 | CQD40Q-45 | CQD50Q-45 | |
1.2 | 名稱 | 全向車 | 全向車 | 全向車 | 全向車 | 全向車 | ||
1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
1.4 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 座駕 | 座駕 | 座駕 | 座駕 | 座駕 | ||
1.5 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
1.7 | 軸距 | Y(mm) | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2065 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 4200 | 4200 | 6900 | 7900 | 8500 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規格 | 350*100 | 350*100 | 350*110 | 350*110 | Ф406*140 | ||
3.3 | 驅動輪規格 | φ382*142 | φ382*142 | φ457*160 | φ457*160 | Ф254*150 | ||
3.4 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 1960 | 1960 | 2120 | 2120 | 2660 | |
尺寸 | 4.1 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2405 | 2405 | 2425 | 2425 | 2635 |
4.2 | 門架傾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 6916 | 6916 | 7140 | 7140 | 7140 | |
4.6 | 支腿高度 | h13(mm) | 505 | 505 | 513 | 513 | 493 | |
4.7 | 車體長度(含貨叉) | l1(mm) | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | 2965 | |
4.8 | 車體寬度 | b1(mm) | 2430 | 2430 | 2650 | 2650 | 3491 | |
4.10 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 65/150/1200 | |
4.11 | 貨叉調節尺寸 | b5(mm) | 267-700 | 260-700 | 260-2500 | 260-2500 | 380-1540/4361-5988 | |
支腿內寬 | b9(mm) | 1280 | 1280 | 1300 | 1300 | |||
4.12 | 前移距離 | L4(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1200 | |
回轉半徑 | SR(mm) | 1615 | 1615 | 1734 | 1734 | 2800 | ||
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 214 | 214 | 100 | |
4.14 | 側行工作通道 | b2(mm) | 2630 | 2630 | 2850 | 2850 | 2800 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/4 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | mm/s | 260/230 | 260/230 | 260/230 | 260/230 | 120/110 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | mm/s | 210/310 | 210/310 | 210/310 | 210/310 | 100/200 | |
5.4 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | |
5.5 | 行車制動 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 6.5 | 6.5 | 2X4.5 | 2X6.5 | 2×6.5 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 8.2 | 8.2 | 12 | 12 | 15 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V600Ah | 48V900Ah | 48/700 | |
6.5 | 充電機 | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/80A | 48V/100A | 48/100 | |
其他 | 8.1 | 驅動控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.2 | 轉向方式 | 電轉向 | 電轉向 | 電轉向 | 電轉向 | 電轉向 | ||
以上參數僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |